• img

Anello a perdere 2 Strati 6 T

Anello a perdere 2 Strati 6 T

Codice Materiale WLL (tonnellata) Lunghezza Diametro Fattore di sicurezza Quantità Tariffa Totale Vuoi l'offerta?
MCED090005/BR PES 6 0.5 7:1 Brown
MCED090010/BR PES 6 1 7:1 Brown
MCED090015/BR PES 6 1.5 7:1 Brown
MCED090020/BR PES 6 2 7:1 Brown
MCED090025/BR PES 6 2.5 7:1 Brown
MCED090030/BR PES 6 3 7:1 Brown
MCED090035/BR PES 6 3.5 7:1 Brown
MCED090040/BR PES 6 4 7:1 Brown
MCED090050/BR PES 6 5 7:1 Brown
MCED090060/BR PES 6 6 7:1 Brown

Descrizione

Informazioni aggiuntive