• img

Anello a perdere 1 Strato 3 T

Anello a perdere 1 Strato 3 T

Codice Materiale WLL (tonnellata) Lunghezza Diametro Fattore di sicurezza Quantità Tariffa Totale Vuoi l'offerta?
MCEE090005 PES 3 0.5 7:1 Yellow
MCEE090010 PES 3 1 7:1 Yellow
MCEE090015 PES 3 1.5 7:1 Yellow
MCEE090020 PES 3 2 7:1 Yellow
MCEE090025 PES 3 2.5 7:1 Yellow
MCEE090030 PES 3 3 7:1 Yellow
MCEE090035 PES 3 3.5 7:1 Yellow
MCEE090040 PES 3 4 7:1 Yellow
MCEE090050 PES 3 5 7:1 Yellow
MCEE090060 PES 3 6 7:1 Yellow
MCEE090080 PES 3 8 7:1 Yellow
MCEE090100 PES 3 10 7:1 Yellow

Descrizione

Informazioni aggiuntive