• img

Anello a perdere 1 Strato 2 T

Anello a perdere 1 Strato 2 T

Codice Materiale WLL (tonnellata) Lunghezza Diametro Fattore di sicurezza Quantità Tariffa Totale Vuoi l'offerta?
MCEE060005 PES 2 0.5 7:1 Green
MCEE060010 PES 2 1 7:1 Green
MCEE060015 PES 2 1.5 7:1 Green
MCEE060020 PES 2 2 7:1 Green
MCEE060025 PES 2 2.5 7:1 Green
MCEE060030 PES 2 3 7:1 Green
MCEE060035 PES 2 3.5 7:1 Green
MCEE060040 PES 2 4 7:1 Green
MCEE060050 PES 2 5 7:1 Green
MCEE060060 PES 2 6 7:1 Green
MCEE060080 PES 2 8 7:1 Green
MCEE060100 PES 2 10 7:1 Green
MCED030005/GR PES 2 0.5 7:1 Green

Descrizione

Informazioni aggiuntive