Descrizione
Braca tonda 6 tonnellate con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, marrone = 6 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Braca tonda 6 tonnellate con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, marrone = 6 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
lei 20,52 – lei 470,52 Senza tasse
SKU | Modello | Lunghezza / spiegata (m) | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
TE060005 | TE | 0.5 -1 m | lei 20,52 Senza tasse | ||
TE060060 | TE | 6 – 12 m | lei 209,52 Senza tasse | ||
DT060005 | DT | 0.5 -1 m | lei 27,72 Senza tasse | ||
DT060060 | DT | 6 – 12 m | lei 282,84 Senza tasse | ||
TLX0060005 | TLX | 0.5 -1 m | lei 28,14 Senza tasse | ||
TLX0060060 | TLX | 6 – 12 m | lei 287,04 Senza tasse | ||
TE060010 | TE | 1 – 2 m | lei 41,04 Senza tasse | ||
TE060070 | TE | 7 – 14 m | lei 243,00 Senza tasse | ||
DT060010 | DT | 1 – 2 m | lei 55,38 Senza tasse | ||
DT060070 | DT | 7 – 14 m | lei 328,08 Senza tasse | ||
TLX0060010 | TLX | 1 – 2 m | lei 56,22 Senza tasse | ||
TLX0060070 | TLX | 7 – 14 m | lei 332,94 Senza tasse | ||
TE060015 | TE | 1.5 – 3 m | lei 56,16 Senza tasse | ||
TE060080 | TE | 8 – 16 m | lei 276,48 Senza tasse | ||
DT060015 | DT | 1.5 – 3 m | lei 75,84 Senza tasse | ||
DT060080 | DT | 8 – 16 m | lei 373,26 Senza tasse | ||
TLX0060015 | TLX | 1.5 – 3 m | lei 76,92 Senza tasse | ||
TLX0060080 | TLX | 8 – 16 m | lei 378,78 Senza tasse | ||
TE060020 | TE | 2 – 4 m | lei 75,60 Senza tasse | ||
TE060090 | TE | 9 – 18 m | lei 309,96 Senza tasse | ||
DT060020 | DT | 2 – 4 m | lei 102,06 Senza tasse | ||
DT060090 | DT | 9 – 18 m | lei 418,44 Senza tasse | ||
TLX0060020 | TLX | 2 – 4 m | lei 103,56 Senza tasse | ||
TLX0060090 | TLX | 9 – 18 m | lei 424,62 Senza tasse | ||
TE060025 | TE | 2.5 – 5 m | lei 91,80 Senza tasse | ||
TE060100 | TE | 10 – 20 m | lei 343,44 Senza tasse | ||
DT060025 | DT | 2.5 – 5 m | lei 123,96 Senza tasse | ||
DT060100 | DT | 10 – 20 m | lei 463,62 Senza tasse | ||
TLX0060025 | TLX | 2.5 – 5 m | lei 125,76 Senza tasse | ||
TLX0060100 | TLX | 10 – 20 m | lei 470,52 Senza tasse | ||
TE060030 | TE | 3 – 6 m | lei 109,08 Senza tasse | ||
DT060030 | DT | 3 – 6 m | lei 147,24 Senza tasse | ||
TLX0060030 | TLX | 3 – 6 m | lei 149,46 Senza tasse | ||
TE060035 | TE | 3.5 – 7 m | lei 125,28 Senza tasse | ||
DT060035 | DT | 3.5 – 7 m | lei 169,14 Senza tasse | ||
TLX0060035 | TLX | 3.5 – 7 m | lei 171,66 Senza tasse | ||
TE060040 | TE | 4- 8 m | lei 142,56 Senza tasse | ||
DT060040 | DT | 4- 8 m | lei 192,48 Senza tasse | ||
TLX0060040 | TLX | 4- 8 m | lei 195,30 Senza tasse | ||
TE060045 | TE | 4.5 – 9 m | lei 158,76 Senza tasse | ||
DT060045 | DT | 4.5 – 9 m | lei 214,32 Senza tasse | ||
TLX0060045 | TLX | 4.5 – 9 m | lei 217,50 Senza tasse | ||
TE060050 | TE | 5 – 10 m | lei 176,04 Senza tasse | ||
DT060050 | DT | 5 – 10 m | lei 237,66 Senza tasse | ||
TLX0060050 | TLX | 5 – 10 m | lei 241,20 Senza tasse |
Braca tonda 6 tonnellate con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, marrone = 6 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Modello | DT, TE, TLX |
Lunghezza / spiegata (m) | 0.5 -1 m, 1 – 2 m, 1.5 – 3 m, 10 – 20 m, 2 – 4 m, 2.5 – 5 m, 3 – 6 m, 3.5 – 7 m, 4- 8 m, 4.5 – 9 m, 5 – 10 m, 6 – 12 m, 7 – 14 m, 8 – 16 m, 9 – 18 m |
Capacità di sollevamento | 6 tonnellate |