Descrizione
Braca tonda 4T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, grigio= 4 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Braca tonda 4T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, grigio= 4 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
lei 15,12 – lei 329,90 Senza tasse
SKU | Modello | Lunghezza / spiegata (m) | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
DT040005 | DT | 0.5 -1 m | lei 24,00 Senza tasse | ||
DT040010 | DT | 1 – 2 m | lei 40,80 Senza tasse | ||
DT040015 | DT | 1.5 – 3 m | lei 56,88 Senza tasse | ||
DT040100 | DT | 10 – 20 m | lei 325,14 Senza tasse | ||
DT040020 | DT | 2 – 4 m | lei 72,90 Senza tasse | ||
DT040025 | DT | 2.5 – 5 m | lei 88,90 Senza tasse | ||
DT040030 | DT | 3 – 6 m | lei 105,00 Senza tasse | ||
DT040035 | DT | 3.5 – 7 m | lei 121,00 Senza tasse | ||
DT040040 | DT | 4- 8 m | lei 137,00 Senza tasse | ||
DT040045 | DT | 4.5 – 9 m | lei 151,60 Senza tasse | ||
DT040050 | DT | 5 – 10 m | lei 167,70 Senza tasse | ||
DT040060 | DT | 6 – 12 m | lei 199,70 Senza tasse | ||
DT040070 | DT | 7 – 14 m | lei 230,30 Senza tasse | ||
DT040080 | DT | 8 – 16 m | lei 262,40 Senza tasse | ||
DT040090 | DT | 9 – 18 m | lei 293,00 Senza tasse | ||
TE040005 | TE | 0.5 -1 m | lei 15,12 Senza tasse | ||
TE040010 | TE | 1 – 2 m | lei 30,24 Senza tasse | ||
TE040015 | TE | 1.5 – 3 m | lei 42,12 Senza tasse | ||
TE040100 | TE | 10 – 20 m | lei 240,80 Senza tasse | ||
TE040020 | TE | 2 – 4 m | lei 54,00 Senza tasse | ||
TE040025 | TE | 2.5 – 5 m | lei 65,85 Senza tasse | ||
TE040030 | TE | 3 – 6 m | lei 77,75 Senza tasse | ||
TE040035 | TE | 3.5 – 7 m | lei 89,60 Senza tasse | ||
TE040040 | TE | 4- 8 m | lei 101,50 Senza tasse | ||
TE040045 | TE | 4.5 – 9 m | lei 112,30 Senza tasse | ||
TE040050 | TE | 5 – 10 m | lei 124,20 Senza tasse | ||
TE040060 | TE | 6 – 12 m | lei 147,95 Senza tasse | ||
TE040070 | TE | 7 – 14 m | lei 170,60 Senza tasse | ||
TE040080 | TE | 8 – 16 m | lei 194,40 Senza tasse | ||
TE040090 | TE | 9 – 18 m | lei 217,05 Senza tasse | ||
TLX0040005 | TLX | 0.5 -1 m | lei 20,70 Senza tasse | ||
TLX0040010 | TLX | 1 – 2 m | lei 41,40 Senza tasse | ||
TLX0040015 | TLX | 1.5 – 3 m | lei 57,70 Senza tasse | ||
TLX0040100 | TLX | 10 – 20 m | lei 329,90 Senza tasse | ||
TLX0040020 | TLX | 2 – 4 m | lei 73,95 Senza tasse | ||
TLX0040025 | TLX | 2.5 – 5 m | lei 90,20 Senza tasse | ||
TLX0040030 | TLX | 3 – 6 m | lei 106,55 Senza tasse | ||
TLX0040035 | TLX | 3.5 – 7 m | lei 122,80 Senza tasse | ||
TLX0040040 | TLX | 4- 8 m | lei 139,05 Senza tasse | ||
TLX0040045 | TLX | 4.5 – 9 m | lei 153,90 Senza tasse | ||
TLX0040050 | TLX | 5 – 10 m | lei 170,15 Senza tasse | ||
TLX0040060 | TLX | 6 – 12 m | lei 202,65 Senza tasse | ||
TLX0040070 | TLX | 7 – 14 m | lei 233,75 Senza tasse | ||
TLX0040080 | TLX | 8 – 16 m | lei 266,30 Senza tasse | ||
TLX0040090 | TLX | 9 – 18 m | lei 297,40 Senza tasse |
Braca tonda 4T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, grigio= 4 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Capacità di sollevamento | 4 tonnellate |
Modello | DT, TE, TLX |
Lunghezza / spiegata (m) | 0.5 -1 m, 1 – 2 m, 1.5 – 3 m, 10 – 20 m, 2 – 4 m, 2.5 – 5 m, 3 – 6 m, 3.5 – 7 m, 4- 8 m, 4.5 – 9 m, 5 – 10 m, 6 – 12 m, 7 – 14 m, 8 – 16 m, 9 – 18 m |