Descrizione
Braca tonda 1T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, viola = 1 TONNELLATA
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Braca tonda 1T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, viola = 1 TONNELLATA
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
lei 8,64 – lei 174,60 Senza tasse
SKU | Modello | Lunghezza / spiegata (m) | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
TE010005 | TE | 0.5 -1 m | lei 8,64 Senza tasse | ||
TLX0010005 | TLX | 0.5 -1 m | lei 11,82 Senza tasse | ||
TE010010 | TE | 1 – 2 m | lei 11,65 Senza tasse | ||
TLX0010010 | TLX | 1 – 2 m | lei 25,14 Senza tasse | ||
TE010015 | TE | 1.5 – 3 m | lei 23,76 Senza tasse | ||
TLX0010015 | TLX | 1.5 – 3 m | lei 32,58 Senza tasse | ||
TE010020 | TE | 2 – 4 m | lei 18,70 Senza tasse | ||
TLX0010020 | TLX | 2 – 4 m | lei 41,40 Senza tasse | ||
TE010025 | TE | 2.5 – 5 m | lei 36,72 Senza tasse | ||
TLX0010025 | TLX | 2.5 – 5 m | lei 50,28 Senza tasse | ||
TE010030 | TE | 3 – 6 m | lei 25,65 Senza tasse | ||
TLX0010030 | TLX | 3 – 6 m | lei 60,66 Senza tasse | ||
TE010035 | TE | 3.5 – 7 m | lei 49,68 Senza tasse | ||
TLX0010035 | TLX | 3.5 – 7 m | lei 68,04 Senza tasse | ||
TE010040 | TE | 4- 8 m | lei 32,65 Senza tasse | ||
TLX0010040 | TLX | 4- 8 m | lei 76,92 Senza tasse | ||
TE010045 | TE | 4.5 – 9 m | lei 61,56 Senza tasse | ||
TLX0010045 | TLX | 4.5 – 9 m | lei 84,36 Senza tasse | ||
TE010050 | TE | 5 – 10 m | lei 40,30 Senza tasse | ||
TLX0010050 | TLX | 5 – 10 m | lei 93,24 Senza tasse | ||
TE010060 | TE | 6 – 12 m | lei 48,65 Senza tasse | ||
TLX0010060 | TLX | 6 – 12 m | lei 109,50 Senza tasse | ||
TE010070 | TE | 7 – 14 m | lei 55,80 Senza tasse | ||
TLX0010070 | TLX | 7 – 14 m | lei 125,76 Senza tasse | ||
TE010080 | TE | 8 – 16 m | lei 63,05 Senza tasse | ||
TLX0010080 | TLX | 8 – 16 m | lei 142,02 Senza tasse | ||
TE010090 | TE | 9 – 18 m | lei 73,00 Senza tasse | ||
TLX0010090 | TLX | 9 – 18 m | lei 158,34 Senza tasse | ||
TE010100 | TE | 10 – 20 m | lei 79,30 Senza tasse | ||
TLX0010100 | TLX | 10 – 20 m | lei 174,60 Senza tasse | ||
DT010005 | DT | 0.5 -1 m | lei 11,64 Senza tasse | ||
DT010010 | DT | 1 – 2 m | lei 24,78 Senza tasse | ||
DT010015 | DT | 1.5 – 3 m | lei 32,10 Senza tasse | ||
DT010020 | DT | 2 – 4 m | lei 40,80 Senza tasse | ||
DT010025 | DT | 2.5 – 5 m | lei 49,56 Senza tasse | ||
DT010030 | DT | 3 – 6 m | lei 59,76 Senza tasse | ||
DT010035 | DT | 3.5 – 7 m | lei 67,08 Senza tasse | ||
DT010040 | DT | 4- 8 m | lei 75,84 Senza tasse | ||
DT010045 | DT | 4.5 – 9 m | lei 83,10 Senza tasse | ||
DT010050 | DT | 5 – 10 m | lei 91,86 Senza tasse | ||
DT010060 | DT | 6 – 12 m | lei 107,88 Senza tasse | ||
DT010070 | DT | 7 – 14 m | lei 123,96 Senza tasse | ||
DT010080 | DT | 8 – 16 m | lei 139,98 Senza tasse | ||
DT010090 | DT | 9 – 18 m | lei 156,00 Senza tasse | ||
DT010100 | DT | 10 – 20 m | lei 172,02 Senza tasse |
Braca tonda 1T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, viola = 1 TONNELLATA
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Modello | DT, TE, TLX |
Lunghezza / spiegata (m) | 0.5 -1 m, 1 – 2 m, 1.5 – 3 m, 10 – 20 m, 2 – 4 m, 2.5 – 5 m, 3 – 6 m, 3.5 – 7 m, 4- 8 m, 4.5 – 9 m, 5 – 10 m, 6 – 12 m, 7 – 14 m, 8 – 16 m, 9 – 18 m |
Capacità di sollevamento | 1 tonnellata |