Descrizione
Braca tonda da 10 tonnellate con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, arancione = 10 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Braca tonda da 10 tonnellate con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, arancione = 10 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
lei 43,20 – lei 872,94 Senza tasse
SKU | Modello | Lunghezza / spiegata (m) | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
TLX0100005 | TLX | 0.5 -1 m | lei 59,16 Senza tasse | ||
TLX0100010 | TLX | 1 – 2 m | lei 116,88 Senza tasse | ||
DT100010 | DT | 1 – 2 m | lei 115,20 Senza tasse | ||
DT100100 | DT | 10 – 20 m | lei 860,22 Senza tasse | ||
DT100005 | DT | 0.5 -1 m | lei 58,32 Senza tasse | ||
TLX0100015 | TLX | 1.5 – 3 m | lei 152,40 Senza tasse | ||
TE100005 | TE | 0.5 -1 m | lei 43,20 Senza tasse | ||
TLX0100020 | TLX | 2 – 4 m | lei 186,42 Senza tasse | ||
TE100010 | TE | 1 – 2 m | lei 85,20 Senza tasse | ||
TLX0100025 | TLX | 2.5 – 5 m | lei 229,32 Senza tasse | ||
TE100015 | TE | 1.5 – 3 m | lei 111,60 Senza tasse | ||
TLX0100030 | TLX | 3 – 6 m | lei 272,22 Senza tasse | ||
TE100020 | TE | 2 – 4 m | lei 136,08 Senza tasse | ||
TLX0100035 | TLX | 3.5 – 7 m | lei 315,18 Senza tasse | ||
TE100025 | TE | 2.5 – 5 m | lei 167,40 Senza tasse | ||
TLX0100040 | TLX | 4- 8 m | lei 358,08 Senza tasse | ||
TE100030 | TE | 3 – 6 m | lei 198,72 Senza tasse | ||
TLX0100045 | TLX | 4.5 – 9 m | lei 400,98 Senza tasse | ||
TE100035 | TE | 3.5 – 7 m | lei 230,04 Senza tasse | ||
TLX0100050 | TLX | 5 – 10 m | lei 445,38 Senza tasse | ||
TE100040 | TE | 4- 8 m | lei 261,36 Senza tasse | ||
TLX0100060 | TLX | 6 – 12 m | lei 531,18 Senza tasse | ||
TE100045 | TE | 4.5 – 9 m | lei 292,68 Senza tasse | ||
TLX0100070 | TLX | 7 – 14 m | lei 616,98 Senza tasse | ||
TE100050 | TE | 5 – 10 m | lei 325,08 Senza tasse | ||
TLX0100080 | TLX | 8 – 16 m | lei 702,84 Senza tasse | ||
TE100060 | TE | 6 – 12 m | lei 387,72 Senza tasse | ||
TLX0100090 | TLX | 9 – 18 m | lei 788,64 Senza tasse | ||
TE100070 | TE | 7 – 14 m | lei 450,36 Senza tasse | ||
TLX0100100 | TLX | 10 – 20 m | lei 872,94 Senza tasse | ||
TE100080 | TE | 8 – 16 m | lei 513,00 Senza tasse | ||
TE100090 | TE | 9 – 18 m | lei 575,64 Senza tasse | ||
TE100100 | TE | 10 – 20 m | lei 637,20 Senza tasse | ||
DT100015 | DT | 1.5 – 3 m | lei 150,18 Senza tasse | ||
DT100020 | DT | 2 – 4 m | lei 183,72 Senza tasse | ||
DT100025 | DT | 2.5 – 5 m | lei 226,02 Senza tasse | ||
DT100030 | DT | 3 – 6 m | lei 268,26 Senza tasse | ||
DT100035 | DT | 3.5 – 7 m | lei 310,56 Senza tasse | ||
DT100040 | DT | 4- 8 m | lei 352,86 Senza tasse | ||
DT100045 | DT | 4.5 – 9 m | lei 395,10 Senza tasse | ||
DT100050 | DT | 5 – 10 m | lei 438,84 Senza tasse | ||
DT100060 | DT | 6 – 12 m | lei 523,44 Senza tasse | ||
DT100070 | DT | 7 – 14 m | lei 607,98 Senza tasse | ||
DT100080 | DT | 8 – 16 m | lei 692,58 Senza tasse | ||
DT100090 | DT | 9 – 18 m | lei 777,12 Senza tasse |
Braca tonda da 10 tonnellate con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, arancione = 10 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Modello | DT, TE, TLX |
Lunghezza / spiegata (m) | 0.5 -1 m, 1 – 2 m, 1.5 – 3 m, 10 – 20 m, 2 – 4 m, 2.5 – 5 m, 3 – 6 m, 3.5 – 7 m, 4- 8 m, 4.5 – 9 m, 5 – 10 m, 6 – 12 m, 7 – 14 m, 8 – 16 m, 9 – 18 m |
Capacità di sollevamento | 10 tonnellate |