Descrizione
Braca tonda 5T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, rosso = 5 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Braca tonda 5T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, rosso = 5 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
lei 17,28 – lei 386,16 Senza tasse
SKU | Modello | Lunghezza / spiegata (m) | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
TE050005 | TE | 0.5 -1 m | lei 17,28 Senza tasse | ||
TLX0050005 | TLX | 0.5 -1 m | lei 23,70 Senza tasse | ||
TE050010 | TE | 1 – 2 m | lei 35,64 Senza tasse | ||
TLX0050010 | TLX | 1 – 2 m | lei 48,84 Senza tasse | ||
TE050015 | TE | 1.5 – 3 m | lei 48,60 Senza tasse | ||
TLX0050015 | TLX | 1.5 – 3 m | lei 66,60 Senza tasse | ||
TE050020 | TE | 2 – 4 m | lei 62,64 Senza tasse | ||
TLX0050020 | TLX | 2 – 4 m | lei 85,80 Senza tasse | ||
TE050025 | TE | 2.5 – 5 m | lei 75,60 Senza tasse | ||
TLX0050025 | TLX | 2.5 – 5 m | lei 103,56 Senza tasse | ||
TE050030 | TE | 3 – 6 m | lei 89,64 Senza tasse | ||
TLX0050030 | TLX | 3 – 6 m | lei 122,82 Senza tasse | ||
TE050035 | TE | 3.5 – 7 m | lei 103,68 Senza tasse | ||
TLX0050035 | TLX | 3.5 – 7 m | lei 142,02 Senza tasse | ||
TE050040 | TE | 4- 8 m | lei 117,72 Senza tasse | ||
TLX0050040 | TLX | 4- 8 m | lei 161,28 Senza tasse | ||
TE050045 | TE | 4.5 – 9 m | lei 130,68 Senza tasse | ||
TLX0050045 | TLX | 4.5 – 9 m | lei 179,04 Senza tasse | ||
TE050050 | TE | 5 – 10 m | lei 144,72 Senza tasse | ||
TLX0050050 | TLX | 5 – 10 m | lei 198,24 Senza tasse | ||
TE050060 | TE | 6 – 12 m | lei 171,72 Senza tasse | ||
TLX0050060 | TLX | 6 – 12 m | lei 235,26 Senza tasse | ||
TE050070 | TE | 7 – 14 m | lei 198,72 Senza tasse | ||
TLX0050070 | TLX | 7 – 14 m | lei 272,22 Senza tasse | ||
TE050080 | TE | 8 – 16 m | lei 226,80 Senza tasse | ||
TLX0050080 | TLX | 8 – 16 m | lei 310,74 Senza tasse | ||
TE050090 | TE | 9 – 18 m | lei 253,80 Senza tasse | ||
TLX0050090 | TLX | 9 – 18 m | lei 347,70 Senza tasse | ||
TE050100 | TE | 10 – 20 m | lei 281,88 Senza tasse | ||
TLX0050100 | TLX | 10 – 20 m | lei 386,16 Senza tasse | ||
DT050005 | DT | 0.5 -1 m | lei 23,34 Senza tasse | ||
DT050010 | DT | 1 – 2 m | lei 48,12 Senza tasse | ||
DT050015 | DT | 1.5 – 3 m | lei 65,64 Senza tasse | ||
DT050020 | DT | 2 – 4 m | lei 84,54 Senza tasse | ||
DT050025 | DT | 2.5 – 5 m | lei 102,06 Senza tasse | ||
DT050030 | DT | 3 – 6 m | lei 121,02 Senza tasse | ||
DT050035 | DT | 3.5 – 7 m | lei 139,98 Senza tasse | ||
DT050040 | DT | 4- 8 m | lei 158,94 Senza tasse | ||
DT050045 | DT | 4.5 – 9 m | lei 176,40 Senza tasse | ||
DT050050 | DT | 5 – 10 m | lei 195,36 Senza tasse | ||
DT050060 | DT | 6 – 12 m | lei 231,84 Senza tasse | ||
DT050070 | DT | 7 – 14 m | lei 268,26 Senza tasse | ||
DT050080 | DT | 8 – 16 m | lei 306,18 Senza tasse | ||
DT050090 | DT | 9 – 18 m | lei 342,66 Senza tasse | ||
DT050100 | DT | 10 – 20 m | lei 380,52 Senza tasse |
Braca tonda 5T con fibra di poliestere
Coefficiente di utilizzo 7: 1
Codice colore europeo, rosso = 5 TONNELLATE
Standard CE: EN-1492-2
TE – modello standard
DT – modello doppio
TLX – modello premium
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Modello | DT, TE, TLX |
Lunghezza / spiegata (m) | 0.5 -1 m, 1 – 2 m, 1.5 – 3 m, 10 – 20 m, 2 – 4 m, 2.5 – 5 m, 3 – 6 m, 3.5 – 7 m, 4- 8 m, 4.5 – 9 m, 5 – 10 m, 6 – 12 m, 7 – 14 m, 8 – 16 m, 9 – 18 m |
Capacità di sollevamento | 5 tonnellate |