• img

Round Sling TLX 2 T

Round Sling TLX 2 T

Code Material WLL (ton) Diameter Safety factor Quantity Value Total Do you want the offer?
TLX0020005 PES 2 0.5 7:1 Green
TLX0020010 PES 2 1 7:1 Green
TLX0020015 PES 2 1.5 7:1 Green
TLX0020020 PES 2 2 7:1 Green
TLX0020025 PES 2 2.5 7:1 Green
TLX0020030 PES 2 3 7:1 Green
TLX0020035 PES 2 3.5 7:1 Green
TLX0020040 PES 2 4 7:1 Green
TLX0020045 PES 2 4.5 7:1 Green
TLX0020050 PES 2 5 7:1 Green
TLX0020060 PES 2 6 7:1 Green
TLX0020070 PES 2 7 7:1 Green
TLX0020080 PES 2 8 7:1 Green
TLX0020090 PES 2 9 7:1 Green
TLX0020100 PES 2 10 7:1 Green

Description

Additional information